Carrete ABU GARCIA MAX X SP10
39,90€ IVA Incluido
Ofreciendo un rendimiento serio con un diseño de vanguardia, el carrete giratorio Max X presenta los últimos avances en diseño con su sistema Rocket Line Management ™. Además del sistema suave de cuatro rodamientos, el marco y el rotor de grafito livianos brindan un rendimiento serio a un gran valor.
Categorías: CARRETES, Carretes Spinning
Carrete ABU GARCIA MAX X SP10
Ofreciendo un rendimiento serio con un diseño de vanguardia, el carrete giratorio Max X presenta los últimos avances en diseño con su sistema Rocket Line Management ™. Además del sistema suave de cuatro rodamientos, el marco y el rotor de grafito livianos brindan un rendimiento serio a un gran valor. También disponible en versión preenrollada con hilo trenzado SpiderWire Dura4.
CARACTERÍSTICAS
- 3 rodamientos de bolas + 1 rodamiento de rodillos proporciona un funcionamiento suave
- Cuerpo y rotor de grafito ligero
- El carrete de aluminio mecanizado brinda resistencia sin agregar exceso de peso
- Sistema de fianza Everlast™ para mayor durabilidad
- La oscilación lenta proporciona un tendido de línea uniforme con todo tipo de línea
- El sistema Rocket line management™ proporciona un mejor control de todo tipo de líneas de pesca
- Rocket spool lip design™ permite un mejor control de la línea que sale del carrete
- También disponible en versión preenrollada con línea trenzada SpiderWire Dura4
COMPARAR MODELO ESPECIFICACIONES
NÚMERO DE MODELO | MAXXSP40 | MAXXSP30 | MAXXSP20 | MAXXSP10 | MAXXSP5 |
---|---|---|---|---|---|
SKU | 1523254 | 1523252 | 1523250 | 1523248 | 1523246 |
CARACTERÍSTICA ANTI-REVERSA | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo |
CONTEO DE RODAMIENTOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CAPACIDAD DE TRENZADO M/MM | 190/0,20 | 160/0,17 | 170/0,15 | 135/0,12 | 150/0,10 |
CAPACIDAD TRENZADA YD/LB | 210/14 | 180/10 | 190/8 | 150/6 | 160/4 |
SISTEMA DE FRENADO | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
MARCA | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García |
COLOR | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
MATERIAL DE ARRASTRE | Sintió | Sintió | Sintió | Sintió | Sintió |
TIPO DE ARRASTRE | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 5,8:1 | 5,8:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
LB DE ARRASTRE MÁXIMO | 14 libras | 6,4 kg | 14 libras | 6,4 kg | 14 libras | 6,4 kg | 6.5 libras | 3kg | 6,4 libras | 2,9 kg |
CAPACIDAD MONO M/MM | 265/0,25 185/0,30 135/0,35 | 165/0,25 150/0,28 130/0,30 | 220/0,20 120/0,25 100/0,30 | 170/0,18 140/0,20 90/0,25 | 140/0,15 100/0,18 90/0,20 |
CAPACIDAD MONO YD/LB | 210/10 180/12 150/14 | 225/6 175/8 140/10 | 185/6 130/8 110/10 | 140/4 110/6 80/8 | 190/2 100/4 80/6 |
YD/LB ENROLLADO PREVIAMENTE | No preencolado | No preencolado | No preencolado | No preencolado | No preencolado |
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN | 29″ | 74cm | 29″ | 74cm | 27″ | 69cm | 21″ | 53cm | 20,5″ | 52 cm |
POSICIÓN DEL MANGO DEL CARRETE | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda |
TAMAÑO DEL CARRETE | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
MATERIAL DEL CARRETE | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
MATERIAL DE BOBINA DE REPUESTO | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto |
NÚMERO DE MODELO | MAXXSP40 | MAXXSP30 | MAXXSP20 | MAXXSP10 | MAXXSP5 |
---|---|---|---|---|---|
SKU | 1523254 | 1523252 | 1523250 | 1523248 | 1523246 |
CARACTERÍSTICA ANTI-REVERSA | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo | Antirretroceso instantáneo |
CONTEO DE RODAMIENTOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CAPACIDAD DE TRENZADO M/MM | 190/0,20 | 160/0,17 | 170/0,15 | 135/0,12 | 150/0,10 |
CAPACIDAD TRENZADA YD/LB | 210/14 | 180/10 | 190/8 | 150/6 | 160/4 |
SISTEMA DE FRENADO | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
MARCA | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García |
COLOR | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
MATERIAL DE ARRASTRE | Sintió | Sintió | Sintió | Sintió | Sintió |
TIPO DE ARRASTRE | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal | Arrastre frontal |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 5,8:1 | 5,8:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
LB DE ARRASTRE MÁXIMO | 14 libras | 6,4 kg | 14 libras | 6,4 kg | 14 libras | 6,4 kg | 6.5 libras | 3kg | 6,4 libras | 2,9 kg |
CAPACIDAD MONO M/MM | 265/0,25 185/0,30 135/0,35 | 165/0,25 150/0,28 130/0,30 | 220/0,20 120/0,25 100/0,30 | 170/0,18 140/0,20 90/0,25 | 140/0,15 100/0,18 90/0,20 |
CAPACIDAD MONO YD/LB | 210/10 180/12 150/14 | 225/6 175/8 140/10 | 185/6 130/8 110/10 | 140/4 110/6 80/8 | 190/2 100/4 80/6 |
YD/LB ENROLLADO PREVIAMENTE | No preencolado | No preencolado | No preencolado | No preencolado | No preencolado |
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN | 29″ | 74cm | 29″ | 74cm | 27″ | 69cm | 21″ | 53cm | 20,5″ | 52 cm |
POSICIÓN DEL MANGO DEL CARRETE | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda | Derecha izquierda |
TAMAÑO DEL CARRETE | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
MATERIAL DEL CARRETE | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
MATERIAL DE BOBINA DE REPUESTO | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto | Sin carrete de repuesto |
Productos relacionados
-
Carrete ABU GARCIA CARDINAL X
29,00€ – 32,00€ IVA Incluido Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Carrete Hart FIRE-Z 2000
56,00€ IVA Incluido Añadir al carrito -
Carrete Mitchell MX3LP
55,00€ IVA Incluido Añadir al carrito -
ABU GARCIA MKII 506
95,00€ IVA Incluido Añadir al carrito