Caña Abu Garcia TORMENTOR SPIN
29,00€ – 33,00€ IVA Incluido
Las cañas Tormentor son una nueva serie de cañas de la gama Abu. Fino, de acción moderada a rápida y disponible tanto en 2 piezas como en tamaño de viaje. Caña ideal para todo tipo de spinning y pesca de depredadores, ¡a un precio muy asequible!
Caña Abu Garcia TORMENTOR SPIN
- Potente construcción de carbono 24T
- Blanks delgados con acción semi-progresiva
- Guías LTS SIC de calidad
- Mango de corcho de primera calidad.
- Asiento de carrete ergonómico con apariencia moderna
- Entregado en manga de caña de lujo
COMPARAR MODELO ESPECIFICACIONES: Caña Abu Garcia TORMENTOR
NÚMERO DE MODELO | Caña Tormentor Spin 10 302 10-40g | Caña Tormentor Spin 9 272 7-28g | Caña Tormentor Spin 9 272 20-60g | Caña Tormentor Spin 8 242 7-28g | Caña Tormentor Spin 8 242 20-60g | Caña Tormentor Spin 7 212 15-35g | Caña Tormentor Spin 7 212 5-20g | Caña Tormentor Spin 6 182 10-30g | Caña Tormentor Travel Spin 10 304 25-65g | Caña Tormentor Travel Spin 10 304 12-36g | Caña Tormentor Travel Spin 9 274 15-45g | Caña Tormentor Travel Spin 9 274 30-70g | Caña Tormentor Travel Spin 9 274 7-28g | Caña Tormentor Travel Spin 8 244 20-60g | Caña Tormentor Travel Spin 8 244 8-24g | Caña Tormentor Travel Spin 6 180cm 4-12g | Caña Tormentor Travel Spin 7 213cm 5-18g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1521003 | 1521001 | 1521002 | 1520999 | 1521000 | 1520998 | 1520997 | 1520996 | 1520995 | 1520994 | 1520992 | 1520993 | 1520991 | 1520990 | 1520989 | 1520987 | 1520988 |
MARCA | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García | Abu García |
COLOR | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
TIPO DE GUÍA | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC |
CALIFICACIÓN DE LÍNEA | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
CALIFICACIÓN DE SEÑUELO | 10-40g | 7-28g | 20-60g | 7-28g | 20-60g | 15-35g | 5-20g | 10-30g | 25-65g | 12-36g | 15-45g | 30-70g | 7-28g | 20-60g | 8-24g | 4-12g | 5-18g |
NÚMERO DE GUÍAS CON PUNTA | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
NUMERO DE PIEZAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
CONTEO DE PAQUETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASIENTO DE CARRETE | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS |
ACCIÓN DE VARILLA | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido | Moderado Rápido |
MATERIAL DE BARRA EN BLANCO | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas | 24 toneladas |
GANCHO DE BARRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LONGITUD DE LA BARRA | 3,04 m | 2,74 m | 2,74 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,13 m | 2,13 m | 183cm | 3,04 m | 3,04 m | 2,74 m | 2,74 m | 2,74 m | 2,44 m | 2,44 m | 183cm | 2,13 m |
BARRA DE PODER | medio pesado | Medio | Pesado | Medio | Pesado | Medio | Luz media | Medio | Pesado | Medio | medio pesado | Pesado | Medio | Pesado | Medio | Luz | Luz media |
PESO | 191g | 174 gramos | 200g | 153 gramos | 173 gramos | 137 gramos | 125 gramos | 207 gramos | 211 gramos | 185 gramos | 188 gramos | 174 gramos | 164 gramos | 149 gramos | 122 gramos |
Caña Abu Garcia TORMENTOR SPIN